254SMO 7月份到货
材质 规 格 重量/公斤 产地
254SMO 1.0X1219XC 4176 日本冶炼
254SMO 4.0X1500XC 4876 瑞典
254SMO 2.0X1500XC 5132 瑞典
254SMO 0.8X1219XC 4123 日本冶炼
254SMO 1.5X1219XC 6751 日本冶炼
254SMO 3.0X1219XC 5134 日本冶炼
具体到货时间与订货请联系特钢部
无锡市东方钢材市场4号楼
13814299091
0510-66922820
254SMO 7月份到货
材质 规 格 重量/公斤 产地
254SMO 1.0X1219XC 4176 日本冶炼
254SMO 4.0X1500XC 4876 瑞典
254SMO 2.0X1500XC 5132 瑞典
254SMO 0.8X1219XC 4123 日本冶炼
254SMO 1.5X1219XC 6751 日本冶炼
254SMO 3.0X1219XC 5134 日本冶炼
具体到货时间与订货请联系特钢部